Profil Gildii
| 10 | |||
| H2O |
| Level | 30 | ||
| Punkty | 29000 | ||
| Wygrane | 0 | ||
| Przegrane | 0 | ||
| Remisy | 0 | ||
| Lider | xKimahrix | ||
Członkowie Gildii
| # | Nazwa | Czas | Poziom | Klasa | Pozycja |
| 1 | xKimahrix | 271 dni | 290 | Sura (M) | Lider |
| 2 | pid387239 | 74 dni | 280 | Wojownik (M) | Cz³onek |
| 3 | pid20085860 | 7 dni | 1 | Sura (M) | Cz³onek |
| 4 | CZARUSIA | 12 dni | 290 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 5 | Gladiolus | 67 dni | 290 | Sura (M) | Cz³onek |
| 6 | Kentali12 | 57 dni | 290 | Wojownik (M) | Cz³onek |
| 7 | Landusia | 165 dni | 290 | Wojownik (K) | Cz³onek |
| 8 | proMYSZEK | 48 dni | 290 | Ninja (K) | Cz³onek |
| 9 | xBeornx | 147 dni | 290 | Sura (M) | Cz³onek |
| 10 | xccProo | 96 dni | 290 | Sura (K) | Cz³onek |
| 11 | xCiri | 12 dni | 290 | Sura (K) | Cz³onek |
| 12 | xJessari | 188 dni | 290 | Szaman (K) | Cz³onek |
| 13 | xWANHEDA | 118 dni | 290 | Sura (K) | Cz³onek |
| 14 | CZARKA | 61 dni | 280 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 15 | Jesse | 34 dni | 280 | Sura (M) | Cz³onek |
| 16 | PepsiCola | 4 dni | 280 | Sura (K) | Cz³onek |
| 17 | pid1687344 | 69 dni | 280 | Sura (M) | Cz³onek |
| 18 | pid748094 | 133 dni | 280 | Sura (K) | Cz³onek |
| 19 | SmoczyDemon | 158 dni | 280 | Szaman (K) | Cz³onek |
| 20 | JAHA | 8 dni | 269 | Wojownik (M) | Cz³onek |
| 21 | xYennefer | 2 dni | 260 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 22 | WAKKA | 9 dni | 249 | Sura (M) | Cz³onek |
| 23 | xNAGINx | 2 dni | 246 | Sura (M) | Cz³onek |
| 24 | Craken | 25 dni | 245 | Sura (M) | Cz³onek |
| 25 | Giedroic | 8 dni | 245 | Sura (M) | Cz³onek |
| 26 | PitBull | 5 dni | 245 | Sura (M) | Cz³onek |
| 27 | BlackQueen | 20 dni | 242 | Sura (M) | Cz³onek |
| 28 | NAGII | 1 dzien | 231 | Sura (M) | Cz³onek |
| 29 | TINAK | 10 dni | 175 | Sura (M) | Cz³onek |
| 30 | aramis | 17 dni | 150 | Sura (M) | Cz³onek |
| 31 | Kentali | 6 dni | 150 | Sura (M) | Cz³onek |
| 32 | pid20094171 | 3 dni | 150 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 33 | xINDRAx | 45 dni | 150 | Sura (K) | Cz³onek |
| 34 | Zehra1 | 2 dni | 150 | Sura (K) | Cz³onek |
| 35 | nieWADZI | 20 dni | 131 | Sura (K) | Cz³onek |
| 36 | vCiri | 0 dni | 113 | Sura (K) | Cz³onek |
| 37 | pid1944806 | 32 dni | 100 | Sura (M) | Cz³onek |
| 38 | xAshax | 4 dni | 100 | Sura (K) | Cz³onek |
| 39 | xLANDUSIA | 4 dni | 100 | Sura (K) | Cz³onek |
| 40 | xRIKKUx | 27 dni | 100 | Sura (K) | Cz³onek |
| 41 | kentali123 | 22 dni | 72 | Sura (M) | Cz³onek |
| 42 | xdxdxdxdxd | 4 dni | 55 | Sura (K) | Cz³onek |
| 43 | pid20115292 | 2 dni | 20 | Wojownik (M) | Cz³onek |





