Profil Gildii
| 10 | |||
| H2O |
| Level | 30 | ||
| Punkty | 29000 | ||
| Wygrane | 0 | ||
| Przegrane | 0 | ||
| Remisy | 0 | ||
| Lider | xKimahrix | ||
Członkowie Gildii
| # | Nazwa | Czas | Poziom | Klasa | Pozycja |
| 1 | xKimahrix | 271 dni | 290 | Sura (M) | Lider |
| 2 | xWANHEDA | 116 dni | 290 | Sura (K) | Cz³onek |
| 3 | CZARUSIA | 11 dni | 290 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 4 | Gladiolus | 65 dni | 290 | Sura (M) | Cz³onek |
| 5 | Landusia | 164 dni | 290 | Wojownik (K) | Cz³onek |
| 6 | proMYSZEK | 45 dni | 290 | Ninja (K) | Cz³onek |
| 7 | xBeornx | 146 dni | 290 | Sura (M) | Cz³onek |
| 8 | xccProo | 95 dni | 290 | Sura (K) | Cz³onek |
| 9 | xCiri | 12 dni | 290 | Sura (K) | Cz³onek |
| 10 | xJessari | 187 dni | 290 | Szaman (K) | Cz³onek |
| 11 | Kentali12 | 56 dni | 289 | Wojownik (M) | Cz³onek |
| 12 | CZARKA | 61 dni | 280 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 13 | PepsiCola | 4 dni | 280 | Sura (K) | Cz³onek |
| 14 | pid1687344 | 69 dni | 280 | Sura (M) | Cz³onek |
| 15 | pid387239 | 74 dni | 280 | Wojownik (M) | Cz³onek |
| 16 | pid748094 | 133 dni | 280 | Sura (K) | Cz³onek |
| 17 | SmoczyDemon | 157 dni | 280 | Szaman (K) | Cz³onek |
| 18 | JAHA | 8 dni | 269 | Wojownik (M) | Cz³onek |
| 19 | xNAGINx | 2 dni | 246 | Sura (M) | Cz³onek |
| 20 | Craken | 25 dni | 245 | Sura (M) | Cz³onek |
| 21 | Giedroic | 8 dni | 245 | Sura (M) | Cz³onek |
| 22 | PitBull | 4 dni | 245 | Sura (M) | Cz³onek |
| 23 | BlackQueen | 20 dni | 242 | Sura (M) | Cz³onek |
| 24 | NAGII | 1 dzien | 231 | Sura (M) | Cz³onek |
| 25 | TINAK | 10 dni | 175 | Sura (M) | Cz³onek |
| 26 | WAKKA | 8 dni | 175 | Sura (M) | Cz³onek |
| 27 | aramis | 17 dni | 150 | Sura (M) | Cz³onek |
| 28 | Kentali | 6 dni | 150 | Sura (M) | Cz³onek |
| 29 | pid20094171 | 3 dni | 150 | Czarodziejka | Cz³onek |
| 30 | xINDRAx | 45 dni | 150 | Sura (K) | Cz³onek |
| 31 | nieWADZI | 20 dni | 131 | Sura (K) | Cz³onek |
| 32 | xAshax | 4 dni | 100 | Sura (K) | Cz³onek |
| 33 | xRIKKUx | 27 dni | 100 | Sura (K) | Cz³onek |
| 34 | kentali123 | 22 dni | 72 | Sura (M) | Cz³onek |





