Profil postaci
![]() | Sura Demand | Poziom 290 |
| Ostatnio: 2026-02-15 17:32:51 | ||
| Królestwo: Shinsoo | ||
| Gildia: Liberty | ||
Statystyki
Czas gry: 262 dni 1 godz. 46 min.
Poziom konia: 21
Energia życiowa (HT): 150
Siła (ST): 150
Zręczność (DX): 150
Inteligencja (IQ): 150
Punkty życia (HP): 185130
Punkty energii (MP): 4081
Status konta: W dobrym stanie
Zadania
| Zadanie | Status | Bonus |
| iMetin: Bardzo tajna misja | Ukończone | |
| iMetin: Wojna z Orkami | Ukończone | Bonus ataku 15% |
| iMetin: Nowa Zbroja | Ukończone | |
| iMetin: Zatrucie w mieście | Ukończone | |
| iMetin: Gniew Żywiołów | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +1000 |
| iMetin: Dzwoneczek Hatsune | Ukończone | Bonus obrony 5% |
| iMetin: Wojna Bogów | Ukończone | |
| iMetin: Setaou | Ukończone | |
| iMetin: Futrzaki | Ukończone | Witalność +10 Bonus obrony 15% |
| iMetin: Bohater | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +1007 |
| iMetin: Dusza Stwora | Ukończone | Siła +6 Witalność +6 Zręczność +6 Inteligencja +6 |
| Seon: Diamenty | Ukończone | Punkty ataku +300 |
| Seon: Beran | Ukończone | Punkty obrony +30 |
| Seon: Księgi czarów | Ukończone | |
| Seon: Rubiny | Ukończone | Silny na ludzi 10% |
| Seon: Klejnoty Zawiści | Ukończone | Odporność na omdlenie 15% |
| Biolog 30 Zęby Orka | Ukończone | Szybkość poruszania się 15% |
| Biolog 40 Księgi Klątw | Ukończone | Szybkość ataku 15% |
| Biolog 50 Pamiątki po Demonie | Ukończone | Punkty obrony +100 |
| Biolog 60 Matowe Lody | Ukończone | Punkty ataku +150 |
| Biolog 70 Konary Zelkova | Ukończone | Szybkość poruszania się 16% Bonus obrony 10% |
| Biolog 80 Certyfikaty | Ukończone | Silny na ludzi 16% |
| Biolog 90 Czerwone konary | Ukończone | Silny na ludzi 15% |
| Biolog 100 Notatki Przywódców | Ukończone | Silny na wojowników 10% Silny na ninje 10% Silny na sure 10% Silny na szamana 10% Silny na Czarodziejki 10% |
| Biolog 110 Pedobear | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +1001 Punkty obrony +101 |
| Biolog 120 Lalka Bogini | Ukończone | Silny na potwory 4% Silny na nieumarłych 6% |
| Biolog 130 Ostry pieprz | Ukończone | Odporność na miecze 3% |
| Biolog 140 Księgi opatrzności | Ukończone | Szansa na cios krytyczny 9% |
| Biolog 150 Lekarstwo na skórę | Ukończone | Odporność na dwuręczne 3% |
| Biolog 160 Mgliste trofeum | Ukończone | Szybkość zaklęcia 10% |
| Biolog 170 Stek z tofu | Ukończone | Odporność na sztylety 3% |
| Biolog 180 Ucho grzmotu | Ukończone | Silny na mistyki 7% |
| Biolog 190 Paznokcie Lorda | Ukończone | Silny na diabły 7% Szansa na cios krytyczny 7% |
| Biolog 200 Złoty Topór | Ukończone | Odporność na dzwony 3% |
| Biolog 210 Tylne Nogi | Ukończone | Odporność na wachlarze 3% |
| Biolog 220 Kwieciste buty | Ukończone | Odporność na laski 3% |
| Biolog 230 Pustynny piasek | Ukończone | Odporność na łuki 3% |
| Biolog 240 Pazury Lorda | Ukończone | Silny na zwierzęta 6% |
| Biolog 250 Skóra Wilka | Ukończone | Bonus ataku umiejętnościami 3% |
| Biolog 260 Pierścienie Thora | Ukończone | Siła +5 Witalność +5 Zręczność +5 Inteligencja +5 |
| Biolog 270 Pierścienie Eeka | Ukończone | Silny na diabły 8% Punkty ataku +200 |
| Biolog 280 Złoty Pierścień | Ukończone | Odporność na umiejętności postaci 3% |
| Biolog 290 Mroczny Kapłan | W trakcie... | Maksymalne Punkty Życia +5000 |
| Polowania 115 | Ukończone | Silny na potwory 5% |
| Polowania 130 | Ukończone | Silny na ludzi 4% |
| Polowania 145 | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +1003 |
| Polowania 160 | Ukończone | Szybkość ataku 8% |
| Polowania 175 | Ukończone | Silny na ludzi 8% |
| Polowania 190 | Ukończone | Odporność na Wojowników 5% Odporność na Ninja 5% Odporność na Sura 5% Odporność na Szamanów 5% Odporność na Czarodziejki 5% |
| Polowania 205 | Ukończone | Punkty ataku +103 |
| Polowania 220 | Ukończone | Szansa na cios krytyczny 10% |
| Polowania 235 | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +1501 |
| Polowania 250 | Ukończone | Silny na potwory 11% |
| Polowania 270 | Ukończone | Odporność na potwory 3% |
| Polowania 290 | Ukończone | Silny na diabły 10% Silny na nieumarłych 10% |
| Stare Dzieje 55 | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +1500 |
| Stare Dzieje 65 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 75 | Ukończone | Punkty ataku +115 |
| Stare Dzieje 98 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 108 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 125 | Ukończone | Odporność na umiejętności postaci 5% |
| Stare Dzieje 135 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 143 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 155 | Ukończone | Odporność na ciosy z bliska 10% |
| Stare Dzieje 165 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 170 | Ukończone | Odporność na ludzi 5% |
| Stare Dzieje 185 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 190 | Ukończone | Punkty ataku +51 |
| Stare Dzieje 195 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 200 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 205 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 210 | Ukończone | Silny na potwory 6% |
| Stare Dzieje 215 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 220 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 225 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 230 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 235 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 240 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 245 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 250 | Ukończone | Odporność na ludzi 6% |
| Stare Dzieje 255 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 260 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 265 | Ukończone | |
| Stare Dzieje 270 | Ukończone | Maksymalne Punkty Życia +3000 Punkty ataku +105 |
| Stare Dzieje 275 | Ukończone | Odporność na umiejętności postaci 4% |
| Stare Dzieje 280 | Ukończone | Siła +25 Witalność +25 Zręczność +25 Inteligencja +25 |
| Nowe Dzieje 285 | Ukończone | Odporność na Otchłań 10% Odporność na Mróz 10% Odporność na Ziemię 10% |
| Nowe Dzieje 290 | W trakcie... | Siła w walce z Otchłanią 10% Siła w walce z Mrozem 10% Siła Ziemi 10% |
Całe wyposażenie postaci
Wyposażenie tej postaci jest widoczne tylko dla właściciela, administratora lub gdy postać jest oznaczona jako „na sprzedaż”.






