Profil postaci
![]() | Sura Vitos | Poziom 51 |
| Ostatnio: 2026-01-15 08:34:18 | ||
| Królestwo: Shinsoo | ||
| Gildia: MSWiA | ||
Statystyki
Czas gry: 2 dni 1 godz. 14 min.
Poziom konia: 11
Energia życiowa (HT): 3
Siła (ST): 5
Zręczność (DX): 3
Inteligencja (IQ): 5
Punkty życia (HP): 4814
Punkty energii (MP): 322
Zadania
| Zadanie | Status | Bonus |
| iMetin: Bardzo tajna misja | Ukończone | |
| iMetin: Wojna z Orkami | Nie rozpoczęte | Bonus ataku 15% |
| iMetin: Nowa Zbroja | Nie rozpoczęte | |
| iMetin: Zatrucie w mieście | Nie rozpoczęte | |
| iMetin: Gniew Żywiołów | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +1000 |
| iMetin: Dzwoneczek Hatsune | Nie rozpoczęte | Bonus obrony 5% |
| iMetin: Wojna Bogów | Nie rozpoczęte | |
| iMetin: Setaou | Nie rozpoczęte | |
| iMetin: Futrzaki | Nie rozpoczęte | Witalność +10 Bonus obrony 15% |
| iMetin: Dusza Stwora | Nie rozpoczęte | Siła +6 Witalność +6 Zręczność +6 Inteligencja +6 |
| Seon: Diamenty | Nie rozpoczęte | Punkty ataku +300 |
| Seon: Beran | Nie rozpoczęte | Punkty obrony +30 |
| Seon: Księgi czarów | Nie rozpoczęte | |
| Seon: Rubiny | Nie rozpoczęte | Silny na ludzi 10% |
| Seon: Klejnoty Zawiści | Nie rozpoczęte | Odporność na omdlenie 15% |
| Biolog 30 Zęby Orka | W trakcie... | Szybkość poruszania się 15% |
| Biolog 40 Księgi Klątw | Nie rozpoczęte | Szybkość ataku 15% |
| Biolog 50 Pamiątki po Demonie | Nie rozpoczęte | Punkty obrony +100 |
| Biolog 60 Matowe Lody | Nie rozpoczęte | Punkty ataku +150 |
| Biolog 70 Konary Zelkova | Nie rozpoczęte | Szybkość poruszania się 16% Bonus obrony 10% |
| Biolog 80 Certyfikaty | Nie rozpoczęte | Silny na ludzi 16% |
| Biolog 90 Czerwone konary | Nie rozpoczęte | Silny na ludzi 15% |
| Biolog 100 Notatki Przywódców | Nie rozpoczęte | Silny na wojowników 10% Silny na ninje 10% Silny na sure 10% Silny na szamana 10% Silny na Czarodziejki 10% |
| Biolog 110 Pedobear | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +1001 Punkty obrony +101 |
| Biolog 120 Lalka Bogini | Nie rozpoczęte | Silny na potwory 4% Silny na nieumarłych 6% |
| Biolog 130 Ostry pieprz | Nie rozpoczęte | Odporność na miecze 3% |
| Biolog 140 Księgi opatrzności | Nie rozpoczęte | Szansa na cios krytyczny 9% |
| Biolog 150 Lekarstwo na skórę | Nie rozpoczęte | Odporność na dwuręczne 3% |
| Biolog 160 Mgliste trofeum | Nie rozpoczęte | Szybkość zaklęcia 10% |
| Biolog 170 Stek z tofu | Nie rozpoczęte | Odporność na sztylety 3% |
| Biolog 180 Ucho grzmotu | Nie rozpoczęte | Silny na mistyki 7% |
| Biolog 190 Paznokcie Lorda | Nie rozpoczęte | Silny na diabły 7% Szansa na cios krytyczny 7% |
| Biolog 200 Złoty Topór | Nie rozpoczęte | Odporność na dzwony 3% |
| Biolog 210 Tylne Nogi | Nie rozpoczęte | Odporność na wachlarze 3% |
| Biolog 220 Kwieciste buty | Nie rozpoczęte | Odporność na laski 3% |
| Biolog 230 Pustynny piasek | Nie rozpoczęte | Odporność na łuki 3% |
| Biolog 240 Pazury Lorda | Nie rozpoczęte | Silny na zwierzęta 6% |
| Biolog 250 Skóra Wilka | Nie rozpoczęte | Bonus ataku umiejętnościami 3% |
| Biolog 260 Pierścienie Thora | Nie rozpoczęte | Siła +5 Witalność +5 Zręczność +5 Inteligencja +5 |
| Biolog 270 Pierścienie Eeka | Nie rozpoczęte | Silny na diabły 8% Punkty ataku +200 |
| Biolog 280 Złoty Pierścień | Nie rozpoczęte | Odporność na umiejętności postaci 3% |
| Biolog 290 Mroczny Kapłan | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +5000 |
| Polowania 115 | Nie rozpoczęte | Silny na potwory 5% |
| Polowania 130 | Nie rozpoczęte | Silny na ludzi 4% |
| Polowania 145 | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +1003 |
| Polowania 160 | Nie rozpoczęte | Szybkość ataku 8% |
| Polowania 175 | Nie rozpoczęte | Silny na ludzi 8% |
| Polowania 190 | Nie rozpoczęte | Odporność na Wojowników 5% Odporność na Ninja 5% Odporność na Sura 5% Odporność na Szamanów 5% Odporność na Czarodziejki 5% |
| Polowania 205 | Nie rozpoczęte | Punkty ataku +103 |
| Polowania 220 | Nie rozpoczęte | Szansa na cios krytyczny 10% |
| Polowania 235 | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +1501 |
| Polowania 250 | Nie rozpoczęte | Silny na potwory 11% |
| Polowania 270 | Nie rozpoczęte | Odporność na potwory 3% |
| Polowania 290 | Nie rozpoczęte | Silny na diabły 10% Silny na nieumarłych 10% |
| Stare Dzieje 55 | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +1500 |
| Stare Dzieje 65 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 75 | Nie rozpoczęte | Punkty ataku +115 |
| Stare Dzieje 98 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 108 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 125 | Nie rozpoczęte | Odporność na umiejętności postaci 5% |
| Stare Dzieje 135 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 143 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 155 | Nie rozpoczęte | Odporność na ciosy z bliska 10% |
| Stare Dzieje 165 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 170 | Nie rozpoczęte | Odporność na ludzi 5% |
| Stare Dzieje 185 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 190 | Nie rozpoczęte | Punkty ataku +51 |
| Stare Dzieje 195 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 200 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 205 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 210 | Nie rozpoczęte | Silny na potwory 6% |
| Stare Dzieje 215 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 220 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 225 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 230 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 235 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 240 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 245 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 250 | Nie rozpoczęte | Odporność na ludzi 6% |
| Stare Dzieje 255 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 260 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 265 | Nie rozpoczęte | |
| Stare Dzieje 270 | Nie rozpoczęte | Maksymalne Punkty Życia +3000 Punkty ataku +105 |
| Stare Dzieje 275 | Nie rozpoczęte | Odporność na umiejętności postaci 4% |
| Stare Dzieje 280 | Nie rozpoczęte | Siła +25 Witalność +25 Zręczność +25 Inteligencja +25 |
| Nowe Dzieje 285 | Nie rozpoczęte | Odporność na Otchłań 10% Odporność na Mróz 10% Odporność na Ziemię 10% |
| Nowe Dzieje 290 | Nie rozpoczęte | Siła w walce z Otchłanią 10% Siła w walce z Mrozem 10% Siła Ziemi 10% |
Całe wyposażenie postaci
Wyposażenie tej postaci jest widoczne tylko dla właściciela, administratora lub gdy postać jest oznaczona jako „na sprzedaż”.






